Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | Nombre | Gr | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||
| 1 | Martinez Escandell Alfonso | ESP | 1991 | 1941 | 7.0 | 33.00 | 38.0 | ||
| 2 | Cortes Marti Javier | ESP | 2045 | 2030 | 7.0 | 32.00 | 39.0 | ||
| 3 | Cantero Ramon Eloy | ESP | 2105 | 2056 | 5.0 | 25.50 | 41.0 | ||
| 4 | Bisbal Rueda Alberto | ESP | 1663 | 1759 | 5.0 | 20.50 | 39.5 | ||
| 5 | Garcia Guerola Vicent | ESP | 1807 | 1802 | 5.0 | 18.00 | 35.0 | ||
| 6 | Minguez Piquer Ximo | ESP | 1814 | 1766 | 5.0 | 17.50 | 36.5 | ||
| 7 | Sanchis Hernandez Sergi | ESP | 1859 | 1826 | 4.5 | 16.25 | 37.0 | ||
| 8 | Benet Muñoz Adolfo | ESP | 1531 | 1724 | 4.5 | 10.25 | 26.5 | ||
| 9 | Bru Company Francesc E. | ESP | 1883 | 1904 | 4.0 | 15.50 | 36.5 | ||
| 10 | Domenech Briz Vicente | ESP | 0 | 1420 | 4.0 | 13.00 | 31.0 |
http://chess-results.com/tnr75298.aspx?art=1&lan=2&turdet=YES&flag=30
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada