Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Guillem Mora Carlos | S16 | ESP | 1765 | 1801 | Benimaclet | 6.0 | 30.5 | 22.0 | 25.00 | |
| 2 | Fernandez Garcia Leon | S14 | ESP | 1663 | 1452 | Montserrat | 6.0 | 28.5 | 20.5 | 23.50 | |
| 3 | Lucas Leon Angel | S14 | ESP | 1514 | 1397 | Mislata | 5.5 | 33.5 | 24.5 | 26.75 | |
| 4 | Torrijos Garcia Borja | S12 | ESP | 1546 | 1581 | Basilio | 5.5 | 33.5 | 23.5 | 24.75 | |
| 5 | Palomo Ruiperez Bruno | S16 | ESP | 1638 | 1635 | Mislata | 5.5 | 32.5 | 24.5 | 24.00 | |
| 6 | Martinez Robles Pablo Javier | S12 | ESP | 0 | 1202 | Mislata | 5.5 | 30.0 | 21.0 | 21.75 | |
| 7 | Gil Lopez Alejandro | S10 | ESP | 0 | 0 | Ciutat Vella | 5.0 | 28.0 | 19.5 | 17.00 | |
| 8 | Davis Huerta Carlos | S12 | ESP | 0 | 0 | Mislata | 5.0 | 27.5 | 19.0 | 19.50 | |
| 9 | Ramirez Aucejo Hector | S14 | ESP | 1573 | 1542 | Montserrat | 5.0 | 26.5 | 19.5 | 18.00 | |
| 10 | Salido Ferrandis Pau | S12 | ESP | 0 | 0 | Ontinyent | 5.0 | 21.5 | 15.0 | 13.00 |
Publicidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada