El GM Arizmendi se impuso en el Open de Nuevo Centro, por mejor desempate tras empatar 4 jugadores. La partida clave parece se dio en la octava ronda en la que se impuso al GM Cabrera. Paco Sánchez en una meritoria cuarta plaza, el mejor no titulado, y el siguiente Jorge Martínez.
El GM Komljenovic cayó ante Eric Sos y Jorge Martínez. 115 jugadores, +20 incomparecencias.
El GM Komljenovic cayó ante Eric Sos y Jorge Martínez. 115 jugadores, +20 incomparecencias.
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||||
| 1 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2564 | Eva Manises | 7.0 | 43.0 | 46.0 | ||||
| 2 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2490 | Alzira | 7.0 | 41.5 | 44.5 | ||||
| 3 | IM | Kovacevic Slobodan | 2310 | Silla | 7.0 | 37.5 | 40.5 | ||||
| 4 | Sanchez Saez Francisco | 2289 | Alzira | 7.0 | 36.5 | 40.5 | |||||
| 5 | GM | Cabrera Pino Alexis | 2510 | Mislata | 6.5 | 40.5 | 45.0 | ||||
| 6 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2369 | Escola de Castello | 6.5 | 37.0 | 41.0 | ||||
| 7 | FM | Roca Galarza Jose | 2338 | C.M. Castellón | 6.0 | 38.5 | 42.5 | ||||
| 8 | Martinez Tormo Jorge | 2137 | Ontinyent | 6.0 | 38.5 | 40.0 | |||||
| 9 | FM | Buenafe Moya Javier | 2257 | Quart de Poblet | 6.0 | 37.5 | 42.0 | ||||
| 10 | Garcia Jhoel | 2365 | Moncada | 6.0 | 37.5 | 40.0 |
Cada año se disputa en NUEVO CENTRO (Valencia), un interesante torneo con 1.600 euros en cheques de compra en el centro comercial. Normalmente las inscripciones vuelan y cuando te enteras del torneo la inscripción está cerrada xDD. Bueno, este año es el 26 de mayo.


No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada