Por abajo, el Ateneo Martítimo que se mete en la lucha por la permanencia, con el Carxaixent en la UVI, y el Alicante y Quart quedando sin aire. Dentro de dos semanas el Alicante - Ateneo puede ser decisivo, mientras, a intentar sumar.
Mientras, el maestro David Pardo se erige en líder del equipo líder, con 6.5/7 en el primer tablero y +2650 de performance.
ATENCIÓN porque al final de este post ofrecemos las puntuaciones totales de los 135 jugadores que han participado en División de Honor con los datos de la ronda 6 introducidos (falta la 7), y despues clasificaciones por tableros.
ATENCIÓN porque al final de este post ofrecemos las puntuaciones totales de los 135 jugadores que han participado en División de Honor con los datos de la ronda 6 introducidos (falta la 7), y despues clasificaciones por tableros.
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | Ateneo-Elx | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39.0 | 0 |
| 2 | 3 | Silla "50 Aniversario" | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 39.0 | 0 |
| 3 | 9 | Mislata-Inforchess.com | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 38.0 | 0 |
| 4 | 7 | Huracan Eva-Manises | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 37.0 | 0 |
| 5 | 10 | Xeraco | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 32.0 | 0 |
| 6 | 4 | Alzira | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26.5 | 2 |
| 7 | 11 | Circulo Mercantil Castellon | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26.5 | 1 |
| 8 | 8 | Cim Benimaclet | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26.5 | 1 |
| 9 | 12 | Ateneo Marítimo | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25.0 | 0 |
| 10 | 5 | Alicante | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19.5 | 0 |
| 11 | 6 | Quart | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14.0 | 0 |
| 12 | 1 | Carcaixent | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.0 | 0 |
Ahora que hemos pasado el ecuador de la competición, quizás es momento de recargar pilas para el arreón final. ¿ Necesitas curar tus heridas, quizás recuperar moral ? Conecta los altavoces y recuerda este famoso video, el de los marcianitos !
PARTIDAS
Estos días vamos a ir ofreciendo nuevas partidas del División de Honor, las iremos poniendo en este post y posteriormente en el visor general.
Mientras esperamos la disputa de la próxina jornada, la séptima, se han producido dos "hechos relevantes" relacionados con alineaciones y comités de competición.
UNA DE COMITÉS
Una de las preguntas que me hice en el encuentro Mislata "B" contra el Dama Roja, recordemos que el Dama Roja llegó con 7 jugadores y comenzó a jugar sin estar presente el segundo (creo que era el segundo). Con lo cual fueron advertidos por el equipo local de la irregularidad (no se puede comenzar en tal caso), así que el Dama Roja esperó a su jugador y luego, pasados unos 20' comenzó el encuentro.
Bien. Está claro que no pueden comenzar. La pregunta que yo me hacía era... ¿y si comienzan? Dejando el 2º tablero sin jugador. Puede hacer incomparecencia (lo cual está prohibido) o simplemente llegar más tarde, pero, ¿qué ocurre en tal caso de comenzar "irregularmente"? ¿Sancionaría el comité? Es más... ¿Sancionaría el comité al equipo local por permitir que el visitante comience?? Muchos interrogantes ante una norma nueva.
Pues ha ocurrido. Y la resolución 5 del comité de competición, aparte de, supongo, sentar jurisprudencia si otro organismo superior no la "tumba", es muy clarificadora en su redacción, sobre este caso. VER RESOLUCIÓN 05
En el encuentro Gestalguinos - El Ocho, el comité da por perdido al Gestalguinos por comenzar sin estar presentes tres de sus jugadores. Aparte de eso, uno de ellos llegó despues de los 30' de cortesía.
Además el CC indica que el hecho de que un equipo que no ha cometido ninguna infracción comience a jugar, no implica que acepte las irregularidades.
OTRA DE COMITÉS
Ya tenemos la primera reclamación sobre dobles licencias, en este caso FARM (Federación de la Región de Murcia) y FACV.
Este caso ha sido muy recurrente siempre. Los jugadores podían darse de alta y baja en diferentes federaciones. La FACV quiso regular esto, digamos que la pionera en regular o no permitir las dobles licencias es la Federación Andaluza, que al parecer ha ganado todos los recursos que le han puesto, y la segunda en sumarse a esa tendencia ha sido la FACV. Historicamente el comité de competición no ha logrado nunca resolver nada con la FARM. Por contra aquí es el tema que más reclamaciones genera anualmente, nunca resueltas pues no se puede probar cuando se dio de alta o baja el jugador en la murciana.
La FACV quiso regular este tema. Primero no concediendo bajas. Luego añadiendo en las bases de los torneos que si se ha jugado otro igual el mismo año, no puede participar. Imaginese por ejemplo que yo tengo 15 años y juego el autonómico cadete en andalucia, luego en aragón y luego en Valencia y... pues antes se podía, ahora no. Pero el tercer paso ha sido más duro. El art.49 del RGC establece ahora de forma concisa y concreta que en la competición interclubs si un jugador ha participado el mismo "año natural" en una competición oficial de cualquier otra comunidad, no puede participar en el interclubs de la CV. Y además indica que caso de hacerlo se entenderá alineación indebida.
Eso es lo que reclama el Ibi al Capablanca VER CRÓNICA
que un jugador, ha participado en Murcia en enero en la COPA POR EQUIPOS VER COPA POR EQUIPOS FARM y por tanto reglamentariamente es alineación indebida.
Con toda esta explicación no quiero decir que tenga razón uno u otro, siquiera sabemos el jugador ni si la reclamación se ajusta a los plazos etc... Lo que sí será importante es la resolución del Comité de Competición en este caso porque con el nuevo reglamento no necesita preguntar a otra federación y se abre una nueva perspectiva. ¿Que pasará? Solución entre una semana y diez días suelen tardar.
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Me. | |
| 1 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2429 | Mislata-Inforchess.com | 6 | 6 | 2 |
| 2 | FM | Pardo Simon David | 2412 | Ateneo-Elx | 5½ | 6 | 1 |
| 3 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2169 | Huracan Eva-Manises | 5½ | 6 | 5 | |
| 4 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2342 | Silla "50 Aniversario" | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Roig Aguilar Alejandro | 2148 | Circulo Mercantil Castellon | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | FM | Castella Garcia Fausto | 2305 | Xeraco | 4½ | 5 | 3 |
| 7 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2154 | Xeraco | 4½ | 5 | 4 | |
| 8 | IM | Kovacevic Slobodan | 2321 | Silla "50 Aniversario" | 4½ | 5 | 6 |
| 9 | Campos Aucejo Vicente | 2230 | Ateneo Marítimo | 4½ | 6 | 3 | |
| 10 | Lanza Luciano | 2175 | Ateneo-Elx | 4½ | 6 | 6 | |
| 11 | IM | Garcia Roman Daniel | 2399 | Mislata-Inforchess.com | 4 | 5 | 3 |
| 12 | IM | Granero Roca Antonio | 2432 | Silla "50 Aniversario" | 4 | 5 | 3 |
| 13 | Galvan Jesus | 2226 | Cim Benimaclet | 4 | 5 | 4 | |
| 14 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2246 | Ateneo-Elx | 4 | 5 | 4 |
| 15 | Silva Rodriguez Julio | 2102 | Huracan Eva-Manises | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Lizon Castell Javier | 2107 | Ateneo-Elx | 4 | 5 | 7 | |
| 17 | FM | Roca Galarza Jose | 2331 | Circulo Mercantil Castellon | 4 | 6 | 1 |
| 18 | Navarro Ortiz De Ortuño Borja | 2335 | Ateneo-Elx | 4 | 6 | 3 | |
| 19 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2304 | Alzira | 4 | 6 | 6 |
| 20 | Arias Igual Alejandro | 2140 | Ateneo-Elx | 4 | 6 | 7 | |
| 21 | FM | Pavia Miralles Jose Manuel | 2166 | Mislata-Inforchess.com | 4 | 6 | 7 |
| 22 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2262 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 4 | 3 | |
| 23 | Gimeno Higueras Roberto | 2157 | Silla "50 Aniversario" | 3½ | 4 | 7 | |
| 24 | Del Hoyo Pablo | 1976 | Quart | 3½ | 4 | 8 | |
| 25 | GM | Cabrera Pino Alexis | 2504 | Mislata-Inforchess.com | 3½ | 5 | 1 |
| 26 | IM | Llobel Cortell Enrique | 2390 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 5 | 1 |
| 27 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2397 | Xeraco | 3½ | 5 | 2 |
| 28 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 2369 | Mislata-Inforchess.com | 3½ | 5 | 4 |
| 29 | Montoliu Cervero Francisco | 2188 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 6 | 4 | |
| 30 | Plaza Pardo Daniel | 2119 | Ateneo Marítimo | 3½ | 6 | 7 | |
| 31 | Calvo Alfonso Vicente | 2174 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 3 | 8 | |
| 32 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2360 | Mislata-Inforchess.com | 3 | 5 | 5 |
| 33 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2377 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 5 | 5 |
| 34 | Sanchez Romero Miguel Angel | 2218 | Mislata-Inforchess.com | 3 | 5 | 5 | |
| 35 | Monmeneu Chulia Victor | 2137 | Ateneo Marítimo | 3 | 5 | 6 | |
| 36 | Garcia Ramos Marcos | 2161 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 5 | 7 | |
| 37 | FM | Garcia Molla Victor | 2338 | Ateneo Marítimo | 3 | 6 | 1 |
| 38 | Bendayan Claros Aaron | 2163 | Alicante | 3 | 6 | 2 | |
| 39 | FM | Badev Kiril | 2324 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 6 | 3 |
| 40 | Sanchez Saez Francisco | 2266 | Alzira | 3 | 6 | 4 | |
| 41 | Balada Moreno Jose Luis | 2126 | Ateneo Marítimo | 3 | 6 | 8 | |
| 42 | Sos Andreu Erik | 2113 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 5 | 4 | |
| 43 | Miñana Menor Antonio | 2110 | Xeraco | 2½ | 5 | 5 | |
| 44 | Moreno Torralba David | 2101 | Xeraco | 2½ | 5 | 6 | |
| 45 | Alcaraz Carcel Antonio | 2014 | Xeraco | 2½ | 5 | 7 | |
| 46 | Simon Piera Raul | 1856 | Carcaixent | 2½ | 5 | 8 | |
| 47 | Montalban Galvez Antonio | 2186 | Carcaixent | 2½ | 6 | 1 | |
| 48 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2250 | Silla "50 Aniversario" | 2½ | 6 | 1 | |
| 49 | Barbera Estelles Rosendo | 2268 | Ateneo Marítimo | 2½ | 6 | 2 | |
| 50 | FM | Mullor Gomez Luis | 2352 | Alzira | 2½ | 6 | 2 |
| 51 | Jordan Martinez David | 2141 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 3 | |
| 52 | Gonzalez Aguirre Luis | 2110 | Ateneo Marítimo | 2½ | 6 | 5 | |
| 53 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2266 | Ateneo-Elx | 2½ | 6 | 5 | |
| 54 | Remolar Gallen Jose | 2120 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 5 | |
| 55 | Orti Camany Vicente Jose | 2070 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 7 | |
| 56 | Villalba Izquierdo Pere | 2162 | Huracan Eva-Manises | 2½ | 6 | 7 | |
| 57 | Rodriguez Ferrer Pablo | 2088 | Xeraco | 2 | 2 | 8 | |
| 58 | Sanchez Perona Alejandro | 2115 | Mislata-Inforchess.com | 2 | 2 | 8 | |
| 59 | IM | Ivanov Jordan | 2404 | Silla "50 Aniversario" | 2 | 3 | 2 |
| 60 | Penades Ordaz Victor | 2083 | Cim Benimaclet | 2 | 3 | 8 | |
| 61 | FM | Alcaraz Ortega Javier | 2331 | Xeraco | 2 | 4 | 1 |
| 62 | FM | Hernandez Montalvo Ivan | 2308 | Ateneo-Elx | 2 | 4 | 2 |
| 63 | Martinez Piqueras Carlos | 2146 | Cim Benimaclet | 2 | 4 | 5 | |
| 64 | Madero Sergio | 2096 | Cim Benimaclet | 2 | 4 | 6 | |
| 65 | Salvador Lopez Daniel | 2108 | Huracan Eva-Manises | 2 | 4 | 8 | |
| 66 | FM | Valmaña Canto Jaime | 2314 | Huracan Eva-Manises | 2 | 5 | 2 |
| 67 | Torres Garrigos David | 2175 | Ateneo Marítimo | 2 | 5 | 4 | |
| 68 | Rubio Tent Francisco | 2100 | Alzira | 2 | 5 | 5 | |
| 69 | Bueno Martin Pablo | 2175 | Alzira | 2 | 5 | 6 | |
| 70 | Moreno Giron Victor M. | 2074 | Alicante | 2 | 5 | 7 | |
| 71 | Navarrete Espi Samuel | 2107 | Mislata-Inforchess.com | 2 | 5 | 7 | |
| 72 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2283 | Alzira | 2 | 6 | 1 | |
| 73 | Ferrer Moreno Jose | 2194 | Quart | 2 | 6 | 2 | |
| 74 | Jordan Martinez Miguel | 2157 | Circulo Mercantil Castellon | 2 | 6 | 2 | |
| 75 | Aledo Lopez Angel | 2042 | Alicante | 2 | 6 | 5 | |
| 76 | Bermejo Martinez Jorge | 2267 | Huracan Eva-Manises | 1½ | 3 | 3 | |
| 77 | Valero Rubio Jose Vicente | 2093 | Alicante | 1½ | 3 | 4 | |
| 78 | Segarra Martinez Axel | 2125 | Cim Benimaclet | 1½ | 4 | 6 | |
| 79 | Sanchez Corujo Jose | 2276 | Cim Benimaclet | 1½ | 5 | 2 | |
| 80 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2208 | Cim Benimaclet | 1½ | 5 | 3 |
| 81 | Martinez Peiro Gabriel | 2055 | Carcaixent | 1½ | 5 | 3 | |
| 82 | Muñoz Regidor Jesus | 1979 | Alicante | 1½ | 5 | 7 | |
| 83 | Reig Albero Ferran | 2162 | Alzira | 1½ | 5 | 8 | |
| 84 | FM | Buenafe Moya Javier | 2312 | Quart | 1½ | 6 | 1 |
| 85 | Moreno Simo Javier | 2079 | Alicante | 1½ | 6 | 3 | |
| 86 | Martin Ayala David | 2079 | Quart | 1½ | 6 | 4 | |
| 87 | Grau Serra Benjamin | 1959 | Carcaixent | 1½ | 6 | 6 | |
| 88 | Benavent Espi Vicente | 1930 | Carcaixent | 1½ | 6 | 7 | |
| 89 | FM | Lacrosse Marc | 2185 | Alicante | 1 | 1 | 2 |
| 90 | Hugaert Arthur | 2073 | Cim Benimaclet | 1 | 1 | 6 | |
| 91 | Rodrigo Coll Carlos Jorge | 2004 | Quart | 1 | 1 | 6 | |
| 92 | Andres Julia Vicente Ramon | 2093 | Huracan Eva-Manises | 1 | 1 | 8 | |
| 93 | Luis Martinez Christian | 1914 | Xeraco | 1 | 1 | 8 | |
| 94 | Picazo Gonzalez Alejandro | 1949 | Alicante | 1 | 1 | 8 | |
| 95 | Mascarell Canet Ricardo | 2017 | Alicante | 1 | 2 | 7 | |
| 96 | Navarro Diaz Carles | 2104 | Cim Benimaclet | 1 | 2 | 7 | |
| 97 | Castellanos Palop David | 1961 | Quart | 1 | 2 | 8 | |
| 98 | Clari Mascarell Jose Javier | 2152 | Alzira | 1 | 2 | 8 | |
| 99 | Ribes Peris Alvaro | 2137 | Cim Benimaclet | 1 | 2 | 8 | |
| ## | Serarols Mabras Bernat | 1914 | Alicante | 1 | 2 | 8 | |
| ## | GM | Komljenovic Davorin | 2457 | Cim Benimaclet | 1 | 3 | 1 |
| ## | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | 2109 | Alicante | 1 | 3 | 5 | |
| ## | Jimenez Mompo Candido | 1932 | Xeraco | 1 | 3 | 8 | |
| ## | Sanchez Botella Luis J. | 2241 | Alzira | 1 | 4 | 3 | |
| ## | Peñafiel Lopez Juan | 2052 | Carcaixent | 1 | 4 | 5 | |
| ## | Zamora Soler Raul | 2055 | Ateneo-Elx | 1 | 4 | 8 | |
| ## | Morello Ostos Domingo | 2034 | Quart | 1 | 5 | 3 | |
| ## | Sampedro Barrios Pablo | 1961 | Carcaixent | 1 | 5 | 5 | |
| ## | Plaza Agudo Juan Francisco | 2041 | Quart | 1 | 6 | 6 | |
| ## | Perez Garcia Jose Miguel | 2010 | Circulo Mercantil Castellon | 1 | 6 | 8 | |
| ## | Jordan Arenas Manuel | 2166 | Mislata-Inforchess.com | ½ | 1 | 7 | |
| ## | Saborit Ripolles Manuel | 2009 | Circulo Mercantil Castellon | ½ | 1 | 8 | |
| ## | FM | Garcia Ramos Javier | 2260 | Mislata-Inforchess.com | ½ | 2 | 6 |
| ## | Gonzalez Terol Enrique | 2023 | Quart | ½ | 2 | 7 | |
| ## | Mezcua Coronil Felix | 2215 | Alzira | ½ | 2 | 7 | |
| ## | Silva Rodriguez Fernando | 2187 | Huracan Eva-Manises | ½ | 3 | 4 | |
| ## | Pedros Viudes Enrique | 2158 | Carcaixent | ½ | 5 | 2 | |
| ## | FM | Varga Mariano | 2127 | Alicante | ½ | 6 | 1 |
| ## | Delgado Gonzalez Jose | 2078 | Carcaixent | ½ | 6 | 4 | |
| ## | Redondo Flores David | 1956 | Quart | ½ | 6 | 5 | |
| ## | Mataix Arbona Cesar | 2080 | Alicante | 0 | 1 | 3 | |
| ## | Iagar Razvan-Gabriel | 2170 | Mislata-Inforchess.com | 0 | 1 | 6 | |
| ## | Tonus Alex | 1965 | Alicante | 0 | 1 | 7 | |
| ## | Marco Francisco Miriam | 1860 | Alzira | 0 | 1 | 8 | |
| ## | Ribera Perez Miguel | 2107 | Ateneo Marítimo | 0 | 1 | 8 | |
| ## | Soler Di Benedetto Sandra | 1961 | Ateneo Marítimo | 0 | 1 | 8 | |
| ## | Orosa Martinez Victor | 2091 | Quart | 0 | 2 | 3 | |
| ## | Gimenez Menchon Cesar | 2011 | Cim Benimaclet | 0 | 2 | 8 | |
| ## | Martinez Trujillo Jesus | 1959 | Quart | 0 | 2 | 8 |
| Mesa 1 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | FM | Pardo Simon David | 2412 | Ateneo-Elx | 5½ | 6 | 2654 |
| 2 | FM | Roca Galarza Jose | 2331 | Circulo Mercantil Castellon | 4 | 6 | 2421 |
| 3 | IM | Llobel Cortell Enrique | 2390 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 5 | 2541 |
| 4 | GM | Cabrera Pino Alexis | 2504 | Mislata-Inforchess.com | 3½ | 5 | 2432 |
| 5 | FM | Garcia Molla Victor | 2338 | Ateneo Marítimo | 3 | 6 | 2367 |
| 6 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2250 | Silla "50 Aniversario" | 2½ | 6 | 2257 | |
| 7 | Montalban Galvez Antonio | 2186 | Carcaixent | 2½ | 6 | 2230 | |
| 8 | FM | Alcaraz Ortega Javier | 2331 | Xeraco | 2 | 4 | 2131 |
| 9 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2283 | Alzira | 2 | 6 | 2265 | |
| # | FM | Buenafe Moya Javier | 2312 | Quart | 1½ | 6 | 2159 |
| # | GM | Komljenovic Davorin | 2457 | Cim Benimaclet | 1 | 3 | 2222 |
| # | FM | Varga Mariano | 2127 | Alicante | ½ | 6 | 1939 |
| Mesa 2 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2429 | Mislata-Inforchess.com | 6 | 6 | 3070 |
| 2 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2397 | Xeraco | 3½ | 5 | 2400 |
| 3 | Bendayan Claros Aaron | 2163 | Alicante | 3 | 6 | 2278 | |
| 4 | FM | Mullor Gomez Luis | 2352 | Alzira | 2½ | 6 | 2291 |
| 5 | Barbera Estelles Rosendo | 2268 | Ateneo Marítimo | 2½ | 6 | 2262 | |
| 6 | IM | Ivanov Jordan | 2404 | Silla "50 Aniversario" | 2 | 3 | 2434 |
| 7 | FM | Hernandez Montalvo Ivan | 2308 | Ateneo-Elx | 2 | 4 | 2268 |
| 8 | FM | Valmaña Canto Jaime | 2314 | Huracan Eva-Manises | 2 | 5 | 2264 |
| 9 | Jordan Martinez Miguel | 2157 | Circulo Mercantil Castellon | 2 | 6 | 2146 | |
| # | Ferrer Moreno Jose | 2194 | Quart | 2 | 6 | 2135 | |
| # | Sanchez Corujo Jose | 2276 | Cim Benimaclet | 1½ | 5 | 2132 | |
| # | FM | Lacrosse Marc | 2185 | Alicante | 1 | 1 | 0 |
| # | Pedros Viudes Enrique | 2158 | Carcaixent | ½ | 5 | 1891 | |
| Mesa 3 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | FM | Castella Garcia Fausto | 2305 | Xeraco | 4½ | 5 | 2551 |
| 2 | Campos Aucejo Vicente | 2230 | Ateneo Marítimo | 4½ | 6 | 2448 | |
| 3 | IM | Granero Roca Antonio | 2432 | Silla "50 Aniversario" | 4 | 5 | 2492 |
| 4 | IM | Garcia Roman Daniel | 2399 | Mislata-Inforchess.com | 4 | 5 | 2447 |
| 5 | Navarro Ortiz De Ortuño Borja | 2335 | Ateneo-Elx | 4 | 6 | 2346 | |
| 6 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2262 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 4 | 2552 | |
| 7 | FM | Badev Kiril | 2324 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 6 | 2194 |
| 8 | Jordan Martinez David | 2141 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 2174 | |
| 9 | Bermejo Martinez Jorge | 2267 | Huracan Eva-Manises | 1½ | 3 | 2220 | |
| # | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2208 | Cim Benimaclet | 1½ | 5 | 2086 |
| # | Martinez Peiro Gabriel | 2055 | Carcaixent | 1½ | 5 | 2054 | |
| # | Moreno Simo Javier | 2079 | Alicante | 1½ | 6 | 2018 | |
| # | Sanchez Botella Luis J. | 2241 | Alzira | 1 | 4 | 2149 | |
| # | Morello Ostos Domingo | 2034 | Quart | 1 | 5 | 1923 | |
| # | Mataix Arbona Cesar | 2080 | Alicante | 0 | 1 | 0 | |
| # | Orosa Martinez Victor | 2091 | Quart | 0 | 2 | 0 | |
| Mesa 4 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2342 | Silla "50 Aniversario" | 5 | 6 | 2415 |
| 2 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2154 | Xeraco | 4½ | 5 | 2500 | |
| 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2246 | Ateneo-Elx | 4 | 5 | 2430 |
| 4 | Galvan Jesus | 2226 | Cim Benimaclet | 4 | 5 | 2425 | |
| 5 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 2369 | Mislata-Inforchess.com | 3½ | 5 | 2291 |
| 6 | Montoliu Cervero Francisco | 2188 | Huracan Eva-Manises | 3½ | 6 | 2227 | |
| 7 | Sanchez Saez Francisco | 2266 | Alzira | 3 | 6 | 2310 | |
| 8 | Sos Andreu Erik | 2113 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 5 | 2189 | |
| 9 | Torres Garrigos David | 2175 | Ateneo Marítimo | 2 | 5 | 2150 | |
| # | Valero Rubio Jose Vicente | 2093 | Alicante | 1½ | 3 | 2119 | |
| # | Martin Ayala David | 2079 | Quart | 1½ | 6 | 1976 | |
| # | Silva Rodriguez Fernando | 2187 | Huracan Eva-Manises | ½ | 3 | 1948 | |
| # | Delgado Gonzalez Jose | 2078 | Carcaixent | ½ | 6 | 1811 | |
| Mesa 5 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2169 | Huracan Eva-Manises | 5½ | 6 | 2520 | |
| 2 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2377 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 5 | 2205 |
| 3 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2360 | Mislata-Inforchess.com | 3 | 5 | 2196 |
| 4 | Sanchez Romero Miguel Angel | 2218 | Mislata-Inforchess.com | 3 | 5 | 2174 | |
| 5 | Miñana Menor Antonio | 2110 | Xeraco | 2½ | 5 | 2085 | |
| 6 | Gonzalez Aguirre Luis | 2110 | Ateneo Marítimo | 2½ | 6 | 2136 | |
| 7 | Remolar Gallen Jose | 2120 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 2125 | |
| 8 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2266 | Ateneo-Elx | 2½ | 6 | 2076 | |
| 9 | Martinez Piqueras Carlos | 2146 | Cim Benimaclet | 2 | 4 | 2157 | |
| # | Rubio Tent Francisco | 2100 | Alzira | 2 | 5 | 2232 | |
| # | Aledo Lopez Angel | 2042 | Alicante | 2 | 6 | 2015 | |
| # | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | 2109 | Alicante | 1 | 3 | 1983 | |
| # | Peñafiel Lopez Juan | 2052 | Carcaixent | 1 | 4 | 1971 | |
| # | Sampedro Barrios Pablo | 1961 | Carcaixent | 1 | 5 | 1958 | |
| # | Redondo Flores David | 1956 | Quart | ½ | 6 | 1735 | |
| Mesa 6 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | Roig Aguilar Alejandro | 2148 | Circulo Mercantil Castellon | 5 | 6 | 2359 | |
| 2 | IM | Kovacevic Slobodan | 2321 | Silla "50 Aniversario" | 4½ | 5 | 2466 |
| 3 | Lanza Luciano | 2175 | Ateneo-Elx | 4½ | 6 | 2345 | |
| 4 | Silva Rodriguez Julio | 2102 | Huracan Eva-Manises | 4 | 5 | 2349 | |
| 5 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2304 | Alzira | 4 | 6 | 2410 |
| 6 | Monmeneu Chulia Victor | 2137 | Ateneo Marítimo | 3 | 5 | 2229 | |
| 7 | Moreno Torralba David | 2101 | Xeraco | 2½ | 5 | 1979 | |
| 8 | Madero Sergio | 2096 | Cim Benimaclet | 2 | 4 | 2122 | |
| 9 | Bueno Martin Pablo | 2175 | Alzira | 2 | 5 | 2120 | |
| # | Segarra Martinez Axel | 2125 | Cim Benimaclet | 1½ | 4 | 2007 | |
| # | Grau Serra Benjamin | 1959 | Carcaixent | 1½ | 6 | 1974 | |
| # | Hugaert Arthur | 2073 | Cim Benimaclet | 1 | 1 | 0 | |
| # | Rodrigo Coll Carlos Jorge | 2004 | Quart | 1 | 1 | 0 | |
| # | Plaza Agudo Juan Francisco | 2041 | Quart | 1 | 6 | 1795 | |
| # | FM | Garcia Ramos Javier | 2260 | Mislata-Inforchess.com | ½ | 2 | 0 |
| # | Iagar Razvan-Gabriel | 2170 | Mislata-Inforchess.com | 0 | 1 | 0 | |
| Mesa 7 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | |
| 1 | Lizon Castell Javier | 2107 | Ateneo-Elx | 4 | 5 | 2294 | |
| 2 | Arias Igual Alejandro | 2140 | Ateneo-Elx | 4 | 6 | 2240 | |
| 3 | FM | Pavia Miralles Jose Manuel | 2166 | Mislata-Inforchess.com | 4 | 6 | 2206 |
| 4 | Gimeno Higueras Roberto | 2157 | Silla "50 Aniversario" | 3½ | 4 | 2366 | |
| 5 | Plaza Pardo Daniel | 2119 | Ateneo Marítimo | 3½ | 6 | 2182 | |
| 6 | Garcia Ramos Marcos | 2161 | Silla "50 Aniversario" | 3 | 5 | 2130 | |
| 7 | Alcaraz Carcel Antonio | 2014 | Xeraco | 2½ | 5 | 2022 | |
| 8 | Orti Camany Vicente Jose | 2070 | Circulo Mercantil Castellon | 2½ | 6 | 2069 | |
| 9 | Villalba Izquierdo Pere | 2162 | Huracan Eva-Manises | 2½ | 6 | 2022 | |
| # | Navarrete Espi Samuel | 2107 | Mislata-Inforchess.com | 2 | 5 | 2023 | |
| # | Moreno Giron Victor M. | 2074 | Alicante | 2 | 5 | 2009 | |
| # | Muñoz Regidor Jesus | 1979 | Alicante | 1½ | 5 | 1942 | |
| # | Benavent Espi Vicente | 1930 | Carcaixent | 1½ | 6 | 1897 | |
| # | Mascarell Canet Ricardo | 2017 | Alicante | 1 | 2 | 0 | |
| # | Navarro Diaz Carles | 2104 | Cim Benimaclet | 1 | 2 | 0 | |
| # | Jordan Arenas Manuel | 2166 | Mislata-Inforchess.com | ½ | 1 | 0 | |
| # | Gonzalez Terol Enrique | 2023 | Quart | ½ | 2 | 0 | |
| # | Mezcua Coronil Felix | 2215 | Alzira | ½ | 2 | 0 | |
| # | Tonus Alex | 1965 | Alicante | 0 | 1 | 0 | |
