Luis Sánchez Botella (CA Alzira) se impuso en solitario tras caer en la segunda ronda ante Eric Sos, y remontar con cinco puntos seguidos. En la quinta ronda Juan Antonio García se imponia a Borja Navarro quedando como líder en solitario, situación que pudo mantener en la sexta al entablar con Alejandro Escudero, pero en la última ronda cayó ante Luis en la mesa uno, mientras que en las dos siguientes se llegó al resultado de tablas. Con esos resultados Sánchez era campeón pues pese a su peor desempate con todos los demás lograba medio punto de ventaja. Otros seis jugadores empataban para el segundo puesto, por este orden de desempate Bendayán, Sos, García, Escudero y Carayol.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||
| 1 | Sánchez Botella Luis Javier | 2221 | C.A. Alzira | 6.0 | 27.5 | |||||||
| 2 | Bendayán Claros Aarón | 2175 | C.A. Alicante | 5.5 | 29.0 | |||||||
| 3 | Sos Andreu Eric | 2070 | C.A. Círculo Mercantil Castellón | 5.5 | 29.0 | |||||||
| 4 | García López Juan Antonio | 1945 | C.A. Costa Blanca | 5.5 | 28.5 | |||||||
| 5 | Escudero Manzano Alejandro | 2174 | Murcia | 5.5 | 28.0 | |||||||
| 6 | Navarrete Espí Samuel | 2107 | C.A. Mislata | 5.5 | 28.0 | |||||||
| 7 | Sánchez Carayol Jesús Carlos | 2086 | C.A. Ibi | 5.5 | 27.0 | |||||||
| 8 | Navarro Ortíz De Ortuño Borja | 2296 | Murcia | 5.0 | 29.0 | |||||||
| 9 | Galván Huaraca Jesús | 2226 | C.A. CIM Benimaclet | 5.0 | 28.0 | |||||||
| 10 | Beltrán García Rubén | 2074 | C.A. Goloso Peón | 5.0 | 25.0 |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada