![]() |
| Fotos Emilio González -FACV- |
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | C.E.Enric Valor | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14.0 | 0 | 8 |
| 2 | EVA-Manises | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 12.5 | 1 | 8 |
| 3 | C.A. Alcoy | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 4 | 12.5 | 1 | 7 |
| 4 | C.E. Benimodo | 1 | 1½ | 1½ | * | 3 | 3 | 10.0 | 0 | 4 |
| 5 | C.A. Tabiya Alcoy- Cocentaina | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 8.0 | 0 | 3 |
| 6 | CIM Ecorganic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 3.0 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada