Victoria de Arizmendi y Fenollar en la última ronda del Campeonato de España, con lo que redondean un buen papel, quinto para el GM y decimotercero (+7.5) para el campeón autonómico. El campeonato finalizó con cierta polémica pues en la mesa 1 se firmaron tablas en 10 jugadas (sólo se puede en 30 o más salvo en casos especiales autorizados por el árbitro). En este caso hubo repetición de jugadas, y empate que a la postre dejarían al GM Illlescas sin un nuevo título nacional al imponerse el GM Álvar Alonso a Candelario y superarlo por desempate.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2501 | CATALUNYA | 7.0 | 40.5 | 35.0 | 0.0 | |
| 2 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2601 | CANARIAS | 7.0 | 39.5 | 38.5 | 0.0 | |
| 3 | IM | Alexandrova Olga | 2392 | CATALUNYA | 6.5 | 41.5 | 33.5 | 0.0 | |
| 4 | GM | Perez Candelario Manuel | 2556 | EXTREMADURA | 6.0 | 40.0 | 34.0 | 0.0 | |
| 5 | GM | Arizmendi Martinez Julen | 2568 | C VALENCIANA | 6.0 | 38.5 | 32.0 | 0.0 | |
| 6 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | EUSKADI | 6.0 | 37.5 | 32.5 | 0.0 | |
| 7 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2518 | ARAGON | 6.0 | 36.0 | 31.0 | 0.0 | |
| 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2519 | CATALUNYA | 6.0 | 35.5 | 27.0 | 0.0 | |
| 9 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2536 | MADRID | 5.5 | 41.5 | 32.0 | 0.0 | |
| 10 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 2486 | NAVARRA | 5.5 | 40.5 | 32.0 | 0.0 | |
| 11 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2445 | EUSKADI | 5.5 | 35.0 | 28.0 | 0.0 | |
| 12 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2374 | EXTREMADURA | 5.5 | 34.5 | 27.5 | 0.0 | |
| 13 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2352 | C VALENCIANA | 5.5 | 34.5 | 27.5 | 0.0 |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada