Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||||
| 1 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2397 | Xeraco | 4.5 | 15.5 | ||||||||
| 2 | IM | Kovacevic Slobodan | 2321 | Burjassot | 4.5 | 13.5 | ||||||||
| 3 | FM | Castella Garcia Fausto | 2305 | Xeraco | 4.0 | 12.5 | ||||||||
| 4 | Calvo Galve Nestor | 2055 | Camp de Morvedre | 4.0 | 12.5 | |||||||||
| 5 | Sos Andreu Erik | 2070 | CM Castellon | 4.0 | 12.0 | |||||||||
| 6 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2352 | Mislata | 4.0 | 11.0 | ||||||||
| 7 | Fernandez Fernandez Antonio | 1930 | Camp de Morvedre | 3.5 | 13.0 | |||||||||
| 8 | Guillem Mora Carlos | 1737 | Cim Benimaclet | 3.5 | 12.0 | |||||||||
| 9 | Sancho Rubio Agustin | 0 | Alcanar | 3.5 | 11.5 | |||||||||
| 10 | Forano Civera Miguel | 1992 | Camp de Morvedre | 3.0 | 14.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada