El MI Serbio se impuso esta mañana en el torneo de fiestas de L'Alcudia en un mano a mano con el GM Cabrera, imponiendose al bucholtz.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2321 | VAL - Burjassot | 6.5 | 31.0 | ||||
| 2 | GM | Cabrera Pino Alexis | ESP | 2504 | VAL - Mislata | 6.5 | 29.0 | ||||
| 3 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2226 | VAL - CIM Benimaclet | 5.5 | 28.0 | |||||
| 4 | Garcia Vazquez Jhoel | ESP | 2376 | VAL - Moncada | 5.0 | 29.5 | |||||
| 5 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | ESP | 2304 | VAL - Alzira | 5.0 | 29.5 | ||||
| 6 | Sampedro Barrios Pablo | ESP | 1961 | VAL - Carcaixent | 5.0 | 29.0 | |||||
| 7 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2208 | VAL - Silla | 5.0 | 27.5 | ||||
| 8 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2162 | VAL - Burjassot | 5.0 | 26.5 | |||||
| 9 | Martinez Escandell Alfonso | ESP | 1962 | VAL - Alberic | 5.0 | 24.5 | |||||
| 10 | FM | Morejon Eduardo | VEN | 2021 | Val | 5.0 | 23.0 |
Fotos en
ResponderSuprimirhttps://picasaweb.google.com/105723295210386800468/LALCUDIA
Me gustaron bastantes caracteristicas del torneo, Xavi Tormo estuvo atento y funciono bien.
Dar trofeos para Locales, subs, etc y premios en metalico para la general me parece muy acertado.
Tambien me parece interesante lo de que no se pague inscripcion para aumentar la participacion, aunque se reduzcan los premios, pero quiza repartiria la cantidad en metalico entre 5 o mas en vez de entre 3 solo y creo aun vendria mas gente a pesar de coincidir con Utiel.
Un rival me rindio porque toco una pieza clavada y le tuve que explicar que no esta obligado a moverla y perder por no haber pulsado el reloj.
Otras fotos subi en
https://picasaweb.google.com/102168689926844690010/TOTANA#
espero subir muchas tengo pendientes en ese album.