Se disputó el tradicional Open Ciudad de los Silos, que hace apenas tres años se veía peligrar por la escasa participación, pero claro hoy día los torneos de un día entero son difíciles de mantener dada la proliferación de los de una tarde. Así pues reconvertirse o morir, los organizadores se han reorganizado adecuadamente a los tiempos que corren y el torneo ha iniciado una recuperación importante hasta los ya 130 jugadores de ayer.
El torneo comenzó con sorpresa pues ya en la primera ronda Javier Nieves se impuso al 1 de ranking GM Plaskett. Tras la cuarta ronda varios empates en las primeras mesas dejó como líderes con 4/4 a los castellonenses MF Pepe Roca, MI Rafa Álvarez y a Paco Montoliu.
Tras la sexta ronda Rafa Álvarez se mantenía en cabeza con 5/6 y además se impuso al GM Plaskett consolidando su liderato pero con cuatro jugadores a medio punto. Jhoel, Fenollar, Camarena y Luis Javier Sánchez Botella.
Última y definitiva ronda con victoria de los peruanos, Jhoel García desbancó a Álvarez de la primera posición, tablas en mesa dos entre Fenollar y Camarena y Jesús Galván se impuso en mesa tres a Sánchez Botella.
Así pues Jhoel primero, Álvarez subcampeón tras liderar buena parte del torneo, Camarena y fenollar tercero y cuarto.
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | Garcia Vasquez Jhoel | PER | 2366 | Moncada | 7.0 | 36.0 | |||||||
| 2 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 2368 | Conteneo Bilbao | 6.5 | 39.0 | ||||||
| 3 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2397 | Xeraco | 6.5 | 37.5 | ||||||
| 4 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2352 | Mislata | 6.5 | 34.0 | ||||||
| 5 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2226 | CIM Benimaclet | 6.5 | 32.0 | |||||||
| 6 | FM | Roca Galarza Jose | ESP | 2331 | Circ Mercantil | 6.0 | 37.5 | ||||||
| 7 | GM | Komljenovic Davorin | S60 | CRO | 2451 | CIM Benimaclet | 6.0 | 36.5 | |||||
| 8 | Sanchez Botella Luis Javier | A | ESP | 2194 | Alzira | 6.0 | 36.0 | ||||||
| 9 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2374 | Moncada | 6.0 | 35.5 | ||||||
| 10 | GM | Plaskett H James | ENG | 2480 | CIM Benimaclet | 6.0 | 35.0 |






0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada