El de EVA Manises se adjudicó el torneo con pleno de 5 victorias. José Luis Gonzálvez encabezó el grupo perseguidor.
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | Nieves Cabanes Javier | S16 | ESP | 1925 | EVA-Manises | 5.0 | 12.5 | |||||
| 2 | Gonzalvez Perales Jose Luis | ESP | 2014 | Drac | 4.0 | 14.5 | ||||||
| 3 | Baeza Garcia Agustin | ESP | 1922 | Drac | 4.0 | 14.0 | ||||||
| 4 | Fernandez Garcia Olmo | S16 | ESP | 1641 | Montserrat | 4.0 | 11.5 | |||||
| 5 | Moreno Vicente Jesus Miguel | S16 | ESP | 1767 | Mislata | 4.0 | 11.5 | |||||
| 6 | Mateu Pla Sergio | ESP | 1994 | Drac | 4.0 | 11.0 | ||||||
| 7 | Garcia Perez Ramon | ESP | 1866 | Ibercaja | 4.0 | 10.0 | ||||||
| 8 | Corrales Ucles Eduardo | ESP | 1847 | Drac | 3.5 | 12.5 | ||||||
| 9 | Nieves Pamplona Juan Miguel | ESP | 1513 | EVa-Manises | 3.5 | 10.5 | ||||||
| 10 | Lopez Del Barrio Jesus | ESP | 2016 | Drac | 3.0 | 16.0 |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada