Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Rp | |||||||
| 1 | GM | Plaskett Harold James | 2480 | CIM | 7.0 | 29.5 | 3066 | ||||||
| 2 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2432 | Mislata | 6.0 | 31.0 | 2519 | ||||||
| 3 | Galvan Huaraca Jesus | 2226 | Benimaclet | 6.0 | 24.0 | 2441 | |||||||
| 4 | Urankar Hans-Peter | 2231 | Alemania | 5.5 | 24.0 | 2268 | |||||||
| 5 | GM | Cabrera Pino Alexis | 2504 | Mislata | 5.0 | 31.0 | 2352 | ||||||
| 6 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2374 | Moncada | 5.0 | 29.5 | 2364 | ||||||
| 7 | IM | Kovacevic Slobodan | 2321 | Burjassot | 5.0 | 28.5 | 2261 | ||||||
| 8 | Sanchez Corujo Jose | 2276 | Xativa | 5.0 | 27.5 | 2307 | |||||||
| 9 | Aparisi Arnandis Bernardo | 2048 | EVA-Manises | 5.0 | 27.5 | 2304 | |||||||
| 10 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2352 | Mislata | 5.0 | 26.5 | 2265 |
24
Meliana Open
Meliana Open 24
Meliana S-14
Meliana S-14 24
Meliana S-10
Meliana S-10
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada