Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2305 | Xeraco | 5.5 | 22.5 | |||||
| 2 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2226 | CIM Benimaclet | 5.0 | 21.5 | ||||||
| 3 | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2268 | Alzira | 5.0 | 21.0 | ||||||
| 4 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2374 | Moncada | 5.0 | 19.5 | |||||
| 5 | Plaza Agudo Juan Francisco | ESP | 2041 | Quart | 4.5 | 20.5 | ||||||
| 6 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | ESP | 2377 | Silla | 4.5 | 20.0 | |||||
| 7 | Gimeno Martos Roberto | ESP | 2148 | Alaquàs | 4.5 | 17.5 | ||||||
| 8 | Cebrian Flores Juan Ant | ESP | 1864 | Quart | 4.0 | 21.0 | ||||||
| 9 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 1925 | EVA Manises | 4.0 | 20.5 | ||||||
| 10 | Codina Tormo Julia | ESP | 2033 | Alaquàs | 4.0 | 19.0 |
Javier y José Manuel Nieves se adjudicaron los torneos Sub-16 y Sub-12 de Alaquas, así pues doblete familiar.
Clasificación ALEVIN después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | Nieves Cabanes Jose Manuel | U12 | 1813 | EVA Manises | 5.0 | 12.0 | |||||
| 2 | Vazquez Teodoro Alex | U12 | 0 | Benimodo | 4.5 | 13.5 | |||||
| 3 | Primo Jaume | U8 | 0 | Benimodo | 4.5 | 13.0 | |||||
| 4 | Martinez Robles Pablo Javier | U10 | 0 | Mislata | 3.5 | 14.5 | |||||
| 5 | Gonzalvez Tamarit Ivan | U12 | 1594 | Drac Sedaví | 3.5 | 13.5 |
Clasificación CADETE después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||
| 1 | Nieves Cabanes Javier | 1925 | EVA Manises | 5.0 | 14.5 | ||||||
| 2 | Zurita Garcia Marcel | U14 | 1815 | CIM Benimaclet | 4.0 | 13.0 | |||||
| 3 | Palomo Ruiperez Bruno | 1586 | Mislata | 4.0 | 12.5 | ||||||
| 4 | Vera Juan Andreu | 1708 | EVA Manises | 3.5 | 13.5 | ||||||
| 5 | Sanchez Frank Alejandro | 0 | Mislata | 3.0 | 14.0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada