Para todos los "intrigados", Samuel navarrete ganó ayer a Wilson Palencia en la jugada 6... por móvil ! ya que al MI le sonó la alarma.
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
| 1 | FM | Garcia Molla Victor | ESP | 2304 | 2281 | Ateneo Maritimo | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 2 | 15 | 12.1 | |
| 2 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2248 | 2221 | Xeraco | 2.5 | 2.75 | 0.0 | 2 | 15 | 18.5 | ||
| 3 | Perez Manas Benjamin | ESP | 2298 | 2245 | Barberà del Vallés | 2.0 | 1.75 | 0.0 | 1 | 15 | 5.8 | ||
| 4 | Garcia Jhoel | PER | 2376 | 2344 | Moncada | 2.0 | 1.50 | 0.0 | 2 | 15 | 0.9 | ||
| 5 | IM | Garcia Roman Daniel | ESP | 2427 | 2402 | Mislata | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 0 | 10 | -5.4 | |
| 6 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2325 | 2318 | Burjasot | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 0 | 10 | -3.7 | |
| 7 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2326 | 2295 | Xeraco | 1.0 | 1.75 | 0.0 | 0 | 10 | -6.5 | |
| 8 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2169 | 2111 | Mislata | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | 15 | 1.4 | ||
| 9 | FM | Morejon Eduardo | VEN | 2037 | 2045 | Paiporta | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | 15 | -0.3 | |
| IM | Palencia Wilson | COL | 2326 | 2308 | Moncada | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | 15 | -15.0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada