-Nota de prensa-
Ha finalizado el Festival internacional de ajedrez Villa de Mislata en el que han participado más de 230 participantes y con un Centro Maestro Palau lleno de público para la entrega de premios, la cual ha sido presidida por el alcalde de Mislata, el concejal de deportes, el director del torneo Jesús Martínez y el vicepresidente de la federación de la Comunidad Valenciana Luis Barona.
En el aspecto deportivo última jornada de gran emoción la vivida ayer, que comenzaba con un empate en la partida entre el maestro peruano Jhoel García y el joven valenciano Javier Alcaraz. Javier con este resultado se proclamaba subcampeón del torneo y conseguia su segunda norma de maestro internacional. En ese momento las miradas pasaban a la partida de otro valenciano, Víctor García Molla, que estaba obligado a ganar al maestro internacional colombiano Wilson Palencia si quería conseguir ganar el torneo y además su primera norma de maestro. Tras una gran partida muy bien llevada por el del Ateneo Marítimo de Valencia, Víctor consiguió una gran victoria y con ello culminar todos sus objetivos en este torneo. Sin duda Víctor García y en general los ajedrecistas valencianos han dado una demostración de trabajo, ilusión y optimismo que ha dado muy buenos resultados. Tercero ha sido el maestro internacional serbio Slobodan Kovacevic y cuarto el maestro internacional español Daniel García. Destaca el sexto puesto del infantil valenciano Samuel Navarrete, en principio la víctima propiciatoria pero ha finalizado con la mitad de los puntos tras un torneo muy serio.
MAGISTRAL INTERNACIONAL, Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |||
| 1 | FM | Garcia Molla Victor | ESP | 2304 | Ateneo Maritimo | 7.0 | 27.50 | 0.0 | 6 | 15 | 34.0 | |
| 2 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2248 | Xeraco | 6.5 | 25.00 | 0.0 | 4 | 15 | 37.5 | ||
| 3 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2325 | Burjasot | 5.5 | 24.50 | 0.0 | 2 | 10 | 4.8 | |
| 4 | IM | Garcia Roman Daniel | ESP | 2427 | Mislata | 5.5 | 21.25 | 0.0 | 3 | 10 | -7.9 | |
| 5 | Garcia Jhoel | PER | 2376 | Moncada | 5.0 | 16.75 | 0.0 | 4 | 15 | -10.1 | ||
| 6 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2169 | Mislata | 4.5 | 16.00 | 0.0 | 4 | 15 | 22.5 | ||
| 7 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2326 | Xeraco | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 1 | 10 | -10.2 | |
| 8 | IM | Palencia Wilson | COL | 2326 | Moncada | 4.0 | 13.75 | 0.0 | 2 | 15 | -15.3 | |
| 9 | Perez Manas Benjamin | ESP | 2298 | Barberà del Vallés | 2.5 | 8.00 | 0.0 | 1 | 15 | -32.3 | ||
| 10 | FM | Morejon Eduardo | VEN | 2037 | Paiporta | 0.5 | 2.75 | 0.0 | 0 | 15 | -16.5 |
En el Open A, para fuertes jugadores, el carcagentino Antoni Montalbán Gálvez ha sido la gran revelación, no por su fuerza, que la tiene, sino por la contundencia con la que se ha adjudicado el torneo, dejando a sus perseguidores muy lejos en la clasificación.
ABIERTO "A" Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |||
| 1 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2158 | 2127 | Carcaixent | 7.5 | 37.5 | 34.00 | 44.5 | 15 | 48.8 | |||
| 2 | GM | Garcia Martinez Silvino | CUB | 2316 | 2327 | Cuba | 6.5 | 39.5 | 33.50 | 48.0 | 10 | 3.3 | ||
| 3 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2269 | 2245 | Alcoy | 6.5 | 36.0 | 32.00 | 45.0 | 15 | 10.1 | |||
| 4 | FM | Buenafe Moya Javier | ESP | 2312 | 2257 | Quart | 6.0 | 39.0 | 24.50 | 47.0 | 15 | 0.4 | ||
| 5 | Martin Hernandez Ruben | ESP | 2128 | 2082 | La Democracia | 6.0 | 34.5 | 27.00 | 42.5 | 15 | 20.7 | |||
| 6 | Luna Cortes Luis | ESP | 2143 | 2174 | Barberà del Vallés | 5.5 | 42.5 | 26.75 | 48.5 | 15 | 22.8 | |||
| 7 | Jordan Arenas Manuel | ESP | 2153 | 2097 | Mislata | 5.5 | 40.5 | 27.00 | 48.5 | 15 | 12.6 | |||
| 8 | Mingo Fernandez Matias | ESP | 2189 | 2190 | Barberà del Vallés | 5.5 | 38.0 | 24.25 | 45.5 | 15 | 3.9 | |||
| 9 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2207 | 2173 | At Marítimo Valencia | 5.5 | 36.0 | 21.50 | 45.0 | 15 | 9.8 | |||
| 10 | Llerins Bonet Ricardo | ESP | 2130 | 2136 | Sant Martí | 5.5 | 33.0 | 21.50 | 39.0 | 15 | 13.9 |
Hasta 37 jugadores
En el Open B, se ha impuesto el jugador del CIM Benimaclet Axel Segarra tambien con mucha autoridad, dejando a los perseguidores a un punto e distancia.
ABIERTO "B" Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
| 1 | Segarra Martinez Axel | ESP | 2081 | 2062 | CIM Benimaclet | 7.5 | 41.5 | 39.75 | 49.0 | 15 | 30.1 | ||
| 2 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2068 | 2047 | C.M. Castellón | 6.5 | 42.0 | 33.00 | 49.5 | 15 | 16.5 | ||
| 3 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2069 | 2052 | Vila-real | 6.5 | 41.5 | 35.50 | 50.0 | 15 | 14.3 | ||
| 4 | Sos Andreu Erik | ESP | 2025 | 1996 | C.M. Castellón | 6.5 | 40.5 | 32.25 | 48.5 | 15 | 19.8 | ||
| 5 | Morant Amezaga Elies | ESP | 1994 | 1988 | L'Enroc | 6.5 | 40.5 | 32.00 | 47.0 | 25 | 41.8 | ||
| 6 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 2006 | 2011 | Gomera | 6.5 | 40.5 | 31.75 | 47.5 | 15 | 31.4 | ||
| 7 | Borissov Julian | ESP | 2011 | 1925 | Zuzgwang | 6.0 | 42.0 | 28.25 | 49.5 | 25 | 23.5 | ||
| 8 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 1780 | 1732 | Don Benito | 6.0 | 37.5 | 29.50 | 46.0 | 15 | 60.2 | ||
| 9 | Gomez Benitez David | ESP | 2088 | 2067 | Barberà del Vallés | 6.0 | 37.5 | 28.25 | 44.0 | 15 | -0.8 | ||
| 10 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 2040 | 1991 | EVA Manises | 6.0 | 37.5 | 26.75 | 45.0 | 15 | 7.8 |
Hasta 68 jugadores
En el Open B, el de mayor participación, empate final en la cabeza de la clasificación entre dos jovenes jugadores, Carlos Guillem, el CIM benimaclet, y Sergio Romero, el Vila-real, decidiendo el sistema de desempate en favor de Guillem. En este torneo se han entregado diversos premios a los mejores niños y mayores, siendo por categorías los siguientes. El premio Sub-16 ha recaido en Andreu Vera (EVA Manises), el premio Sub-14 para Marc Ribera (Cullera), el campeón Sub-12 ha sido Iván Gonzalvez, de El Drac de Sedaví, la mejor mujer ha sido Miriam Marco del Enric Valor de Alicante, y el mejor veterano (mayor de 65 años) Sergio Morant de Castelló de Rugat.
ABIERTO "C" Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
| 1 | Guillem Mora Carlos | S-16 | ESP | 1670 | 1731 | CIM Benimaclet | 7.5 | 44.0 | 43.50 | 52.0 | 15 | 66.9 | ||
| 2 | Romero Calduch Sergio | S-16 | ESP | 1870 | 1871 | Vila-real | 7.5 | 43.5 | 40.00 | 50.5 | 15 | 18.6 | ||
| 3 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1806 | 1816 | Mislata | 7.0 | 43.0 | 37.75 | 52.0 | 15 | 17.5 | |||
| 4 | Pons Botella Jose Antonio | ESP | 1721 | 1699 | Tabiya Alcoi-Cocentaina | 7.0 | 40.5 | 34.00 | 48.5 | 25 | 36.3 | |||
| 5 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1867 | 1872 | Alto Palancia | 7.0 | 40.5 | 31.50 | 46.5 | 15 | 1.4 | |||
| 6 | Fuset Torralba Jose Luis | ESP | 1823 | 1810 | ONCE Valencia | 6.5 | 42.0 | 35.50 | 51.5 | 15 | 7.1 | |||
| 7 | Navarro Gomez Gabriel | ESP | 1790 | 1773 | Dama Roja | 6.5 | 38.5 | 32.75 | 46.0 | 15 | -0.8 | |||
| 8 | Lopez Benavent Luis Vicente | ESP | 1858 | 1759 | Jaque Mate Torrent | 6.5 | 37.5 | 28.50 | 46.5 | 15 | 3.6 | |||
| 9 | Vera Juan Andreu | S-16 | ESP | 1683 | 1527 | EVA Manises | 6.5 | 37.0 | 29.50 | 43.0 | 15 | 34.0 | ||
| 10 | Capdevila Brown Raudys Rafael | ESP | 0 | 1870 | Paterna | 6.0 | 45.0 | 34.25 | 54.0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada