http://www.chessbase.com destapa en su artículo las presuntas trampas de un jugador en el Memorial Botvinnik, un jugador de 1698 que aplastaba a los maestros hasta que la organización le retiró su maletín y su bolígrafo, lo subió a jugar al escenario, y perdió las tres siguientes partidas.Interesante artículo.
| 19 | GM Epishin, Vladimir | 4.0 | RUS | 2553 | 2549 | ||||||
| 20 | GM Kuzubov, Yuriy | 4.0 | UKR | 2630 | 2466 | ||||||
| 21 | IM Baryshpolets, Andrey | 4.0 | UKR | 2474 | 2518 | ||||||
| 22 | IM Polivanov, Anatoliy | 4.0 | UKR | 2435 | 2480 | ||||||
| 23 | GM Neverov, Valeriy | 4.0 | UKR | 2500 | 2473 | ||||||
| 24 | IM Rozum, Ivan | 4.0 | RUS | 2464 | 2395 | ||||||
| 25 | IM Kornyukov, Alexey | 4.0 | RUS | 2485 | 2467 | ||||||
| 26 | Derbenev, Andrey | 4.0 | RUS | 2331 | 2557 | ||||||
| 27 | GM Lintchevski, Daniil | 4.0 | RUS | 2553 | 2407 | ||||||
| 28 | Klimentiev, Sergey | 4.0 | RUS | 1698 | 2173 | ||||||
| 29 | GM Yevseev, Denis | 4.0 | RUS | 2527 | 2509 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada