| Clasificación Final después de 6 rondas |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Garcia Sancho Josep | S10 | 0 | 1565 | Benimodo | 6.0 | 20.5 | ||||
| 2 | Fernandez Garcia Olmo | S16 | 1695 | 1720 | Montserrat | 5.5 | 19.5 | ||||
| 3 | Ramirez Aucejo Hector | S14 | 0 | 0 | Montserrat | 5.0 | 20.0 | ||||
| 4 | Cuesta Amat David | S14 | 0 | 0 | Benimodo | 5.0 | 19.5 | ||||
| 5 | Fernandez Garcia Leon | S14 | 1698 | 1372 | Montserrat | 4.5 | 23.0 | ||||
| 6 | Barbera Espi Laura | S10 | 0 | 0 | Benimodo | 4.5 | 16.5 | ||||
| 7 | Lopez Martinez Sergio | S14 | 0 | 0 | Alaquas | 4.0 | 22.0 | ||||
| 8 | Nevado Jimenez Sergio | S16 | 0 | 0 | Jaque Mate | 4.0 | 20.5 | ||||
| 9 | Gomez Diaz Carlos | S16 | 0 | 0 | Alaquas | 4.0 | 19.0 | ||||
| 10 | Vazquez Teodoro Alex | S12 | 0 | 0 | Benimodo | 4.0 | 18.5 |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada