Este miércoles 7 de marzo finaliza el plazo de inscripción a los autonómicos Sub-12, Sub-10 y Sub-08

Vamos a ir incorporando en las próximas horas o días, información de los provinciales por edades en Xixona, Castellón y Valencia, ¡ YA TENEMOS NUEVOS CAMPEONES y CAMPEONAS !

Campeones provinciales de Valencia (SEDE: La Petxina). Crónica y fotos

Campeones provinciales de Castellón (SEDE: Círculo Mercantil), crónica para el martes

Campeones provinciales de Alicante (SEDE: Xixona), crónica para el martes

Relación de inscritos Open de La Roda

190 inscritos a fecha de hoy para el tradicional Open de La Roda que comenzará este miércoles. De ellos 56 federados en la FACV, salvo error u omisión, son estos:

Nombre FIDE Fed. FIDE-ID ID
Cabrera Alexis 2511 VAL 3502783 16162
Plaskett H James 2475 VAL 400238 16163
Suba Mihai 2465 AND 1203363 10502
Granero Roca Antonio 2431 VAL 2210509 2086
Pardo Simon David 2388 VAL 2296276 20316
Garcia Jhoel 2375 VAL 3801110 23741
Valmana Canto Jaime 2330 VAL 2268990 15035
Kovacevic Slobodan 2322 VAL 902152 13782
Cruz Lledo Pablo 2241 VAL 2297361 20090
Alcaraz Ortega Javier 2236 VAL 2290073 16174
Moreno Carrascosa Bartolome 2192 VAL 2204843 535
Navarro Lopez-Menchero Daniel 2152 VAL 2297370 20289
Moreno Torralba David 2102 VAL 2281430 16404
Nicolas Zapata Irene 2100 VAL 22247270 23328
Arance Gonzalez Luis 2100 VAL 2262487 3365
Aymerich Rosell Pablo 2095 VAL 2261308 13820
Moreno Simo Javier 2082 VAL 2263726 14930
Serrano Marhuenda Salvador 2075 VAL 2201429 717
Orosa Martinez Victor 2070 VAL 2293129 20305
Aledo Lopez Angel 2053 VAL 22238646 4131
Gomez Roca Vicente Fernando 2044 VAL 2214954 3852
Remolar Gallen Jose 2041 VAL 2215187 21287
Gonzalvez Perales Jose Luis 2027 VAL 2256720 3866
Garcia Ramos Marcos 2024 VAL 2237601 22837
Perez Garcia Jose Miguel 2014 VAL 2227657 11732
Garcia Roman Jose Luis Machado 2011 CTM 2285312 2119
Martinez Hernandez Javier 2006 VAL 2282127 11471
Sanchez Dengra Jose Maria 2002 VAL 22245391 23985
Amoros Moran Jose Joaquin 1981 VAL 2270145 13239
Nicolas Zapata Javier 1981 VAL 22247289 23329
Belinchon Calleja David 1966 VAL 22237844 25043
Redondo Flores David 1931 VAL 2252104 13755
Nieves Cabanes Javier 1867 VAL 22245707 23928
Soler Nadal Jose Antonio 1821 VAL 2294729 12021
Sanchez Dengra Barbara 1807 VAL 22245383 23984
Cebrian Flores Juan Antonio 1800 VAL 22220585 23793
Lopez Diaz Rafael 1799 VAL 2214709 21056
Izquierdo Tello Cesar 1790 VAL 22281444 15558
Torres Curado Ruben 1782 VAL 22280880 13386
Bolos Gimeno Domingo 1747 VAL 22200010 15408
Soler Ollero Guillermo 1729 VAL 22230750 21172
Garcia Requena Joan 1721 VAL 2249448 22838
Vera Juan Andreu 1690 VAL 22273921 24015
Raimundo Medina Fermin 1683 VAL 22244514 23956
Ribera Cebolla Marc 1668 VAL 22238999 24155
Aledo Yanguas Javier 1610 VAL 22247173 23745
Gonzalez Garcia Soraya 1476 VAL 32013019 24950
Aledo Yanguas David 1429 VAL 22287108 25175
Nicolas Fernandez Juan Antonio 1415 VAL 32015097 1450
Nicolas Zapata Gines 1344 VAL 22274979 24837
Inat Huelamo Carlos 0 VAL 22273948 24503
Gonzalvez Tamarit Ruben 0 VAL 32041764 26019
Arance Gonzalez Carlos 0 VAL 0
Gonzalvez Tamarit Ivan 0 VAL 32041721
Moreno Torralba Ricardo 0 VAL 22277757
Salcedo Adelantado Gabriel 0 VAL 22238905
Strozza Ubaldino Maria del Carmen 0 VAL 0

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

VOTA LA MEJOR FRASE DE 2011

VOTA LA MEJOR FRASE DE 2010

2 años de mandato del presidente CUEVAS, valora su gestión