Entre apagones (dos en la sala de juego con las partidas en marcha), y con un Ivanchuck y un Short inconmensurables, el Open de Gibraltar ha finalizado. Alexis Cabrera 6/10 aunque perdió la última partida. Samuel Navarrete completa un resultado excelente en el que únicamente ha perdido con dos MI, tras jugar con 7 titulados entablando entre ellos con 2 GM.
http://chess-results.com/tnr43699.aspx?art=1&rd=10&lan=1&m=-1&wi=1000
Rank after Round 10
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2764 | 9.0 | 2968 |
| 2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2658 | 8.5 | 2883 |
| 3 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2577 | 7.5 | 2750 |
| 4 | GM | Roiz Michael | ISR | 2649 | 7.5 | 2743 |
| 5 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2721 | 7.0 | 2681 |
| 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2550 | 7.0 | 2672 |
| 7 | GM | Gopal Geetha Narayanan | IND | 2597 | 7.0 | 2651 |
| 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2698 | 7.0 | 2648 |
| 9 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2667 | 7.0 | 2647 |
| 10 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2669 | 7.0 | 2641 |
http://chess-results.com/tnr43699.aspx?art=1&rd=10&lan=1&m=-1&wi=1000
Es una pena que en un torneo tan importante no se hayan molestado en poner las "k" de los jugadores para poder ver las variaciones de ELO.
Este es el impresionante cuadro de rivales de Samuel Navarrete que tambien suma 2.000 libras de su tramo de ELO.
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 204 | Jorgensen Line Jin | 1892 | NOR | 3.5 | w 1 | |
| 2 | 83 | IM | Peek Marcel | 2342 | NED | 4.5 | s ½ |
| 3 | 76 | IM | Thomassen Joachim | 2404 | NOR | 5.5 | w 0 |
| 4 | 92 | FM | Bergstrom Rolf | 2307 | SWE | 5.5 | s ½ |
| 5 | 74 | IM | Wohl Aleksandar H | 2409 | AUS | 6.0 | w 0 |
| 6 | 198 | Moreno Cervera Jose Luis | 1903 | ESP | 4.5 | s 1 | |
| 7 | 94 | Wahlbom Magnus | 2305 | SWE | 5.0 | w 1 | |
| 8 | 47 | GM | Cramling Pia | 2516 | SWE | 5.5 | s ½ |
| 9 | 90 | FM | Weber Tom | 2310 | LUX | 5.0 | w ½ |
| 10 | 48 | GM | Hoffmann Michael | 2506 | GER | 5.0 | s ½ |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada