En Gandía se ha impuesto el jugador de L'Enroc de Castelló de Rugat, Alex Andreu. En Alzira dominio del Cullera con Albert Micó primero y Marc Ribera segundo. En la sede del CIM Benimaclet, donde no constan los clubes de los jugadores, victoria de Guillem Mora. Y en Alaquas dominio de EVA Manises y victoria de José Manuel Nieves.
Se han disputado un total de 7 rondas excepto en Gandía, que fueron seis, y se vienen a clasificar el 50% aproximadamente en cada sede, para la Fase Zonal II.
CHESS-RESULTS
ALAQUAS
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Nieves Cabanes Jose Manuel | U12 | ESP | 1668 | 1626 | Manises | 6.5 | 30.0 | 31.0 | 26.00 | ||
| 2 | Fernandez Garcia Olmo | U16 | ESP | 1695 | 1724 | Montserrat | 6.0 | 31.5 | 36.0 | 30.50 | ||
| 3 | Vera Juan Andreu | U16 | ESP | 1690 | 1510 | Manises | 6.0 | 27.5 | 30.0 | 25.00 | ||
| 4 | Fernandez Garcia Leon | U14 | ESP | 1698 | 1369 | Montserrat | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 20.25 | ||
| 5 | Rosillo Olmedo Javier | U16 | ESP | 1615 | 1514 | Manises | 5.5 | 27.0 | 29.0 | 13.50 |
ALZIRA
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Mico Cebolla Albert | ESP | 1583 | Cullera | 6.5 | 29.0 | 32.0 | 29.00 | |
| 2 | Ribera Cebolla Marc | ESP | 1588 | Cullera | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 25.50 | |
| 3 | Tormo Bas Gonzalo | ESP | 1689 | IES Jaume I Ontinyent | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 19.50 | |
| 4 | Rodriguez Llorens Sergi | ESP | 0 | Alberic | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 16.50 | |
| 5 | Ull Molina Daniel | ESP | 1558 | Alzira | 5.0 | 24.0 | 25.5 | 15.50 |
CIM BENIMACLET
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Guillem Mora Carlos | 1621 | 1683 | 7.0 | 29.5 | 28.5 | 32.50 |
| 2 | Moreno Vicente Jesus Miguel | 1717 | 1613 | 6.0 | 29.0 | 27.0 | 24.50 |
| 3 | Davidovas Chananovas Norman | 1754 | 1667 | 5.0 | 33.0 | 30.5 | 21.00 |
| 4 | Hernandez Torralba Sergio | 0 | 1478 | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 20.00 |
| 5 | Martinez Robles Pablo | 0 | 0 | 5.0 | 28.5 | 26.5 | 17.50 |
GANDIA
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Andreu Garcia Alex | ESP | 0 | CE L'Enroc | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 13.50 | |
| 2 | Sendra Tormo Juan | ESP | 0 | CA Fomento Gandia | 5.0 | 18.5 | 19.0 | 16.50 | |
| 3 | Fenollar Baenas Nahim | ESP | 1643 | CE Xeraco | 4.5 | 17.0 | 19.5 | 12.00 | |
| 4 | Ortiz Blasco Pablo | ESP | 0 | CA Fomento Gandia | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 9.50 | |
| 5 | Gorrita Alvarado Francesc | ESP | 0 | CE Xeraco | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 13.50 |

En gandia hay 40 en la lista pero juegan solamente 20, supongo que han metido relleno para que se clasifiquen todos, me pueden confirmar si se clasifican todos los 20 que estan jugando, gracias
ResponderSuprimiruuuuuu tongo tongo ! jajaj
ResponderSuprimirHay 38 en la lista, aunque sean de pega, si hacen la vista gorda se clasificarán 19, y si no, 11, pero es mejor que llame al 963153005 o escriba a correo@facv.org aunque el sábado lo dirán antes de empezar
ResponderSuprimirYo quería felicitar a los jóvenes del Montserrat que lo hicieron muy bien en Alaquas. Claro que barro para casa
ResponderSuprimir