Ha finalizado el II Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña, aunque en estos momentos en chess-results no está actualizada la clasificación final. En la última ronda Aaron Bendayán firmó tablas en la mesa uno, quedando subcampeón pues fue superado por Alejandro Escudero que ganó en mesa dos, para superar a Aaron por desempate. Javier Nicolás quedó cuarto, Mariano Varga séptimo.
Enhorabuena !
Acaban de actualizar.....
Acaban de actualizar.....
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |||||||||||||
| 1 | Escudero Manzano Alejandro | 2164 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | 6.0 | 32.5 | |||||||||||||
| 2 | Bendayan Claros Aaron | 2162 | C.A. Alicante | 6.0 | 31.0 | |||||||||||||
| 3 | Cartagena Sanchez Javier | 1954 | C.A. Monteagudo | 5.5 | 30.5 | |||||||||||||
| 4 | Nicolas Zapata Javier | 1985 | Alicante | 5.5 | 29.0 | |||||||||||||
| 5 | Fabre Massana Miquel | 2141 | Barcelona | 5.5 | 29.0 | |||||||||||||
| 6 | Pozanco Romasanta Marc | 1936 | Cerdanyola Valles | 5.5 | 29.0 | |||||||||||||
| 7 | Varga Mariano | 2127 | C.A. Alicante | 5.5 | 27.5 | |||||||||||||
| 8 | Lara Lopez Sergio | 2102 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | 5.5 | 27.5 | |||||||||||||
| 9 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1923 | C.A. Lorca | 5.0 | 30.5 | |||||||||||||
| 10 | Martinez Rubi Alberto | 2009 | C.A. Roquetas | 5.0 | 29.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada