Con seis rondas disputadas, Samuel Navarrete totaliza 3/6, David Pardo 3.5/6 e Irene Nicolás 4/6.Web oficial
Web de Chess-results
Siguen los resultados de toda la delegación española
Player overview for ESP
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | Group | ||||||
| 18 | Asensio Ramos Diego | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 74 | Boys U08 | ||||||
| 23 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 89 | Boys U08 | ||||||
| 33 | Garcia Astorga Ramon | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 109 | Boys U08 | ||||||
| 78 | Ortin Blanco Inigo | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 51 | Boys U08 | ||||||
| 29 | Lopez Mulet Inigo | 1779 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 20 | Boys U10 | ||||||
| 61 | Bover De La Cruz Pol | 1626 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 132 | Boys U10 | ||||||
| 141 | Said Feghhi Alexander | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 114 | Boys U10 | ||||||
| 75 | Cervello Tost Ferran | 1829 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 127 | Boys U12 | ||||||
| 101 | Suarez Gomez Julio | 1675 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 87 | Boys U12 | ||||||
| 103 | Chao Vale Fernando | 1659 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 138 | Boys U12 | ||||||
| 108 | Bayon Rolo Juan Andres | 1610 | ESP | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 131 | Boys U12 | ||||||
| 12 | Santos Latasa Jaime | 2263 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 8 | Boys U14 | ||||||
| 61 | Navarrete Espi Samuel | 2024 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 44 | Boys U14 | ||||||
| 91 | Shen Yue | 1885 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 93 | Boys U14 | ||||||
| 92 | Pozanco Romasanta Marc | 1876 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 107 | Boys U14 | ||||||
| 104 | Martin Prior Francisco Jose | 1769 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 116 | Boys U14 | ||||||
| 10 | FM | Anton Guijarro David | 2403 | ESP | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 19 | Boys U16 | |||||
| 19 | FM | Pardo Simon David | 2336 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 46 | Boys U16 | |||||
| 106 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1919 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 123 | Boys U16 | ||||||
| 9 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2485 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10 | Boys U18 | |||||
| 12 | FM | Arribas Lopez Angel | 2454 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 7 | Boys U18 | |||||
| 21 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2403 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9 | Boys U18 | |||||
| 39 | Martin Fuentes Alberto | 2316 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 54 | Boys U18 | ||||||
| 68 | Ros Alonso Joana | 0 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 26 | Girls U08 | ||||||
| 83 | Represa Perez Mireya | 0 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 85 | Girls U10 | ||||||
| 53 | Castellet Menchon Cora | 1703 | ESP | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 45 | Girls U12 | ||||||
| 8 | Nicolas Zapata Irene | 2027 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 22 | Girls U14 | ||||||
| 23 | Ruiz Font Elisabet | 1902 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 26 | Girls U14 | ||||||
| 49 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 1768 | ESP | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | Girls U14 | ||||||
| 8 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2154 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9 | Girls U16 | |||||
| 19 | Perera Borrego Mariela | 2068 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 17 | Girls U16 | ||||||
| 41 | Suarez Calvo Alesandra | 2006 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 37 | Girls U18 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada